Actualités
Estimations superficie Oléagineux - mai 2012
07 mai 2012Colza d'hiver : 1 535 575 ha
Colza de printemps : 4 424 ha
Total colza : 1 539 999 ha
Tournesol :
Estimations superficie oléagineux - novembre 2011
22 novembre 2011Colza d'hiver : 1 550 430 ha ; 34.5 q/ha ; 5 343 292 tonnes
Colza de printemps : 4 217 ha ; 30,6 q
Toutes les actualités
Variétés, implantation
Variétés
Mise à jour du tableau : 23/02/2010
Variétés | Représentant en France | Rdt en graine | Teneur en huile | Teneur en C18-3 | Précocité(2) | Comportement | Haut.(3) | ||||||||||||
% moy des témoins (1) | % aux normes | % acides gras tot. | Flo | Mat | Fusariose | Brûlure | Verse |
| |||||||||||
07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 |
|
|
|
|
|
| |||||
Altess | LINEA/ | 123,4 | 98,6 | 107,2 | 39,4 | 40,3 | 39,1 | 57,9 | 55,9 | 54,5 | P | TP | TT | T | T | C | |||
Aries | Limagrain | 106,0 | 103,0 | 106,9 | 41,3 | 40,3 | 40,4 | - | - | 58,1 | T | MT | TT | TT | MT | TL | |||
Baïkal | Laboulet/ | 84,3 | - | - | 40,3 | - | - | 55,3 | - | - | T | P | TT | TS | AT | TL | |||
Baladin* | Laboulet/ | 101,9 | 98,3 | 96,4 | 42,1 | 44,0 | 42,8 | 59,4 | 59,6 | 57,2 | T | MT | MT | TT | TT | TL | |||
Barbara | TDL/ | 97,5 | 92,7 | - | 39,1 | 40,8 |
- | 61,0 | 60,1 | - | MP | TP | TS | T | AT | M | |||
Comtess | LINEA/ | 127,0 | 105,0 | 108,9 | 41,4 | 40,2 | 40,4 | - | - | 58,4 | TP | TP | MT | S | TT | C | |||
Duchess | LINEA/ | 120,0 | 106,0 | 103,0 | 41,3 | 39,9 | 39,3 | - | - | 56,4 | MP | P | TT | TT | T | C | |||
Eole | LINEA/ | 95,9 | 102,8 | 99,9 | 38,3 | 40,4 | 38,4 | 56,4 | 56,5 | 55,4 | MP | MP | TT | AT | AT | C | |||
Eurodor | LINEA/ | 95,9 | 92,4 | 99,0 | 38,0 | 39,1 | 38,0 | 56,1 | 53,9 | 50,8 | MP | MP | MT | T | T | M | |||
Kaolin* | Laboulet/ | 115,7 | 102,4 | 106,9 | 41,6 | 42,8 | 41,2 | 56,8 | 57,6 | 55,7 | MT | MT | S | T | TT | L | |||
Linoal* | Laboulet/ | 103,0 | 101,0 | 99,6 | 41,4 | 43,2 | 41,2 | 58,8 | 59,1 | 56,6 | MP | MP | TS | TT | TT | L | |||
Lutéa | VALOREX | - | - | - | 43,1 | - | - | 66,5 | - | - | MP | MT | TT | S | MT | M | |||
Natural* | Laboulet/ | - | 96,5 | 98,9 | - | 42,9 | 41,2 | - | 61,5 | 58,1 | MP | MT | T | TT | T | L | |||
Niagara | LINEA/ | 109,6 | 91,3 | 108,0 | 42,5 | 43,5 | 42,6 | 57,5 | 57,4 | 54,2 | TP | TP | T | T | TT | C | |||
Princess | LINEA/ | 120,7 | 94,8 | 98,1 | 42,1 | 43,3 | 41,7 | 61,6 | 61,6 | 59,1 | MP | P | TT | TT | AT | TC | |||
Récital | Laboulet/ | 104,1 | 97,2 | 100,1 | 40,7 | 42,2 | 40,9 | 57,7 | 57,5 | 55,2 | T | T | TS | AT | TT | TL | |||
Valoal | Laboulet/ | 99,0 | 99,0 | 105,1 | 42,9 | 43,7 | 41,6 | - | 58,4 | 56,3 | P | P | T | T | MT | M | |||
Nombre d'essais | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||||
Moyenne des témoins (1) | 18,2 | 28,8 | 26,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Inscription 2010 | |||||||||||||||||||
Festival | Laboulet/ | - | 99,26 | 96,78 | - | 42,4 | 42,4 | - | - | - | MT | MT | S | S | TT | L | |||
Moyenne des témoins CTPS | - | 25,6 | 27,6 | - | 39,4 | 39,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
En gras : variétés témoins
(1) Moyenne des témoins : (Eole+Récital)/2
(2) Précocité : TP très précoce, P précoce, MP mi-précoce, MT mi-tardive, T tardive
(3) Hauteur des plantes : TC très courte, C courte, M moyenne, L longue, TL très longue
* Variété du catalogue européen évaluée en France
En italique : les valeurs proviennent du GEVES dans le cadre des expérimentations du CTPS.
|
|
|
|
|
|
Les indications figurant sur ce tableau ne peuvent servir de garantie de résultat. Celles-ci sont tributaires des conditions de production inhérentes aux produits vivants et soumis aux aléas climatiques et aux conditions spécifiques ou anormales.
Toute reprise de ces données pour publication doit clairement indiquer leur source : l'ITL rappelle leur caractère provisoire.
Favoriser un bon enracinement
Favoriser l’enracinement dans un sol bien structuré qui permette l’exploitation de la réserve hydrique du sol. Cette étape est importante car le lin de printemps est une plante exigeante en eau au cours de la floraison. Broyer la paille du précédent avant de l’enfouir est judicieux.
• Eviter d’implanter du lin dans les sols très sableux, les craies de Champagne et les cranettes de Picardie.
• Un roulage après le semis est conseillé en période sèche, sauf en sols battants.
• Semer dans un sol finement émietté, rappuyé, mais encore un peu motteux en surface.
• Semer 450 à 650 graines/m² (pertes à la levée de 20-25 %), selon les lots de semences. Attention, les graines de lin sont fluides : contrôler bien votre densité de semis, car le poids de mille graines peut varier de 6,5 à 12 g. Jusqu'à 200 plantes/m², le potentiel est peu affecté si les adventices sont bien maîtrisées.
Dates de semis conseillées
Réalisé en collaboration avec l'Institut Technique du Lin
Publications
Note nationale BSV 2012 - Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les !
Cette note a été rédigée par un groupe de travail, DGAl, APCA, ITSAP-Institut de l'abeille et soumise à la relecture du CNE.
Formations
Culture du lin
Maîtriser la culture du lin graine
Analyse graines oléagineuses
Maîtriser l'analyse des graines oléagineuses au laboratoire
Toutes les formations
Outils
Simulateur MAE Rotationnelle
Assolements sur 5 ans
Mélanges de produits phytosanitaires
Mon mélange est-il autorisé ?
Tous les outils




























TT - Très tolérante
T - Tolérante
AT - Assez tolérante
MT - Moyennement tolérante
S - Sensible
TS - Très sensible