Actualités
Estimations superficie Oléagineux - mai 2012
07 mai 2012Colza d'hiver : 1 535 575 ha
Colza de printemps : 4 424 ha
Total colza : 1 539 999 ha
Tournesol :
Estimations superficie oléagineux - novembre 2011
22 novembre 2011Colza d'hiver : 1 550 430 ha ; 34.5 q/ha ; 5 343 292 tonnes
Colza de printemps : 4 217 ha ; 30,6 q
Toutes les actualités
Maladies : risques et solutions
Publications CETIOM Guide pratique "Les maladies du colza" - édition 2008 Ce guide pratique propose 20 fiches pour reconnaître toutes les maladies du colza et leurs dégâts. Il précise également leur nuisibilité, la période d'observation privilégiée, les principaux éléments de lutte et leur cycle biologique. |
Le risque maladie est très dépendant de l'année, avec des déclinaisons régionales fortes : l'oïdium se rencontre surtout dans le Sud, la cylindrosporiose dans le Nord et le sclérotinia se trouve peu dans le Sud.
Légende des solutions
+ + + | efficacité forte | + | efficacité faible |
+ + | efficacité moyenne | 0 | efficacité nulle |
Phoma
Régions les plus concernées | Centre/Ouest | |
Nuisibilité | Forte | |
Fréquence d'apparition | Forte | |
Facteurs favorables à la maladie | Sol et climat | - automne doux et humide - limon |
Etat du colza | - forte biomasse à l'automne - élongation à l'automne - levée tardive | |
Pratiques culturales | - pailles de colza laissées en surface à l'automne sur les parcelles voisines - semis très tardif - apport de matière organique au sol | |
Rotations et assolements | Surfaces importantes de colza sur le secteur les années précédentes | |
Solutions | Résistance variétale | + + + |
Lutte agronomique | + + | |
Lutte chimique | + + | |
En savoir plus : Maladies / phoma
Sclérotinia
Régions les plus concernées | moitié nord | |
Nuisibilité | Forte | |
Fréquence d'apparition | Moyenne | |
Facteurs favorables à la maladie | Sol et climat | Printemps doux et humide |
Etat du colza | Densité du couvert trop forte au printemps | |
Pratiques culturales | Sans effet | |
Rotations et assolements | - colza, pois, tournesol, soja ou luzerne fréquents dans la rotation - cultures sensibles irriguées à proximité de la parcelle | |
Solutions | Résistance variétale | 0 |
Lutte agronomique | + | |
Lutte chimique | + + + | |
Lutte biologique | + + | |
En savoir plus : Maladies / sclérotinia
Oïdium
Régions les plus concernées | Sud / Ouest | |
Nuisibilité | Moyenne | |
Fréquence d'apparition | Moyenne / forte | |
Facteurs favorables à la maladie | Sol et climat | - sécheresse et chaleur - sols argilo-calcaires |
Etat du colza | Sans effet | |
Pratiques culturales | Sans effet | |
Rotations et assolements | Sans effet | |
Solutions | Résistance variétale | 0 |
Lutte agronomique | 0 | |
Lutte chimique | + + + | |
En savoir plus : Maladies / oïdium
Cylindrosporiose
Régions les plus concernées | Nord-Est, Est | |
Nuisibilité | Moyenne | |
Fréquence d'apparition | Faible | |
Facteurs favorables à la maladie | Sol et climat | Automne, hiver et printemps humides |
Etat du colza | Sans effet | |
Pratiques culturales | Pailles des précédents colza laissées en surface | |
Rotations et assolements | Sans effet | |
Solutions | Résistance variétale | + + + |
Lutte agronomique | + | |
Lutte chimique | + + + | |
En savoir plus : Maladies / cylindrosporiose
Alternaria
Régions les plus concernées | Nord-Ouest | |
Nuisibilité | Moyenne | |
Fréquence d'apparition | Faible | |
Facteurs favorables à la maladie | Sol et climat | Alternance de temps sec et humide au printemps |
Etat du colza | Sans effet | |
Pratiques culturales | Sans effet | |
Rotations et assolements | Sans effet | |
Solutions | Résistance variétale | 0 |
Lutte agronomique | 0 | |
Lutte chimique | + + | |
En savoir plus : Maladies / alternaria
Pseudocercosporella
Régions les plus concernées | Ouest, Centre | |
Nuisibilité | Moyenne | |
Fréquence d'apparition | Faible | |
Facteurs favorables à la maladie | Sol et climat | Humidité et chaleur |
Etat du colza | Sans effet | |
Pratiques culturales | Pailles des précédents colza laissées en surface | |
Rotations et assolements | Sans effet | |
Solutions | Résistance variétale | + + |
Lutte agronomique | + | |
Lutte chimique | + + + | |
En savoir plus : Maladies / pseudocercosporella
Hernie
Régions les plus concernées | Nord-Ouest | |
Nuisibilité | Forte | |
Fréquence d'apparition | Forte localement sur les parcelles touchées | |
Facteurs favorables à la maladie | Sol et climat | - humidité - sols hydromorphes et acides |
Etat du colza | Sans effet | |
Pratiques culturales | - absence de chaulage des sols acides - non nettoyage des outils | |
Rotations et assolements | Crucifères fréquentes dans la rotation | |
Solutions | Résistance variétale | + + + |
Lutte agronomique | + + | |
Lutte chimique | 0 | |
En savoir plus : Maladies / hernie
Le tableau téléchargeable ci-dessous présente l'efficacité des fongicides autorisés sur colza.
Fongicides autorisés sur colza
Dernière mise à jour : avril 2011

Produits phytosanitaires : protection de l'utilisateur
(PDF 1.4 Mo)
Publications
Note nationale BSV 2012 - Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les !
Cette note a été rédigée par un groupe de travail, DGAl, APCA, ITSAP-Institut de l'abeille et soumise à la relecture du CNE.
Sclérotinia du colza et maladies de fin de cycle - Raisonnez la stratégie en floraison
Observation, reconnaissance de symtômes, stratégie fongicide. Région Poitou-Charentes.
Outils
proPlant Expert
Alertes insectes du colza
Surveillance
Saisir les parcelles touchées
Tous les outilsFormations
Colza et syst. d'élevage
Réussir l'insertion du colza dans une exploitation d'élevage
Irrigation grandes cultures
Irrigation des grandes cultures, savoir l'essentiel
Toutes les formations

























